Puzzle Detail
Hard Division Puzzles — Set 10
| 4/1 | 3/ | 5/ | 1.14/ | 3= | 7= | ||
| 1.33/ | 3= | 2= | 4/ | ||||
| 1.33/ | 1.6/ | 2/ | 1.67/ | ||||
| 5= | 3= | 1.75/ | 2=2 | 7/ | 6= | ||
| 1= | 4= | 7= | 2.67/ | 2/6 | 1.6/ | 2/2 | |
| 2= | 1.5/ | 6= | 5= | ||||
| 2.33/ | 5=5 | 1= | 7= | 4= | 2= | ||
| 2= | 7= | 1= | 5= | 8= | 3= | 6= | 2/ |
Show solution
| 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 |