Puzzle Detail
_v1 9×9 Mathdoku Wildlife Mathdoku Deep Sea 9×9 Easy — Set 34
| 7 | 9+2 | 14+ | 9 | 8= | 13+ | 3= | 3- | |
| 3 | 2- | 9= | 15+8 | 5=5 | 7 | 6= | 2= | 4= |
| 2= | 8= | 6= | 3= | 5+ | 1 | 4- | ||
| 1 | 5= | 7= | 3= | 6=6 | 6+2 | 17+9 | ||
| 3- | 9= | 3=3 | 11+ | 7= | 1= | 7+5 | 8= | |
| 6= | 4- | 5 | 9= | 7= | 1-1 | 2 | ||
| 8= | 3= | 2- | 1- | 6-9 | 3- | 13+6 | ||
| 9= | 8+1 | 4= | 5= | 8 | 6 | 3- | ||
| 11+ | 2= | 1= | 4= | 1-8 | 3= | 7=7 |
Show solution
| 7 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 |
| 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 |
| 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 7 |