Puzzle Detail
_v1 9×9 Mathdoku Wildlife Mathdoku Deep Sea 9×9 Easy — Set 2
| 1= | 7=7 | 6= | 2= | 4 | 4- | 6- | 5= | 3= |
| 4- | 5=5 | 7= | 2-1 | 9=9 | 8= | 4=4 | ||
| 4=4 | 2= | 7=7 | 1=1 | 5= | 8= | 6 | 3- | |
| 5= | 12+ | 3- | 6= | 1= | 2= | |||
| 6= | 5- | 9= | 5 | 11+ | 1=1 | 1- | 5-2 | |
| 8= | 13+9 | 5=5 | 5-2 | 1= | 6= | |||
| 7= | 5= | 8= | 4-6 | 3=3 | 5- | 1= | ||
| 3= | 1= | 1-2 | 13+4 | 6= | 5=5 | 15+ | ||
| 9=9 | 4= | 1 | 11+ | 7= | 6= | 7+5 |
Show solution
| 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 |
| 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 |
| 5 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 |