Puzzle Detail
_v1 8×8 Mathdoku Wildlife Mathdoku Deep Sea 8×8 Easy — Set 9
| 2= | 8=8 | 7= | 4= | 3=3 | 1= | 6=6 | 5=5 |
| 1= | 10+ | 4 | 2- | 8= | 2=2 | 7= | |
| 7= | 4+1 | 8= | 6=6 | 4= | 5= | 2=2 | |
| 9+ | 2- | 2= | 10+ | 1= | |||
| 3=3 | 7=7 | 6= | 5- | 1= | 5= | 4- | |
| 6= | 1= | 5= | 4= | 2= | 8= | ||
| 8= | 2= | 3 | 5= | 7= | 6= | 1= | 7+4 |
| 5=5 | 4= | 1-2 | 1=1 | 8= | 7=7 | 3=3 | 6=6 |
Show solution
| 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 |
| 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 |