Puzzle Detail
_v1 6×6 Mathdoku Fraction Mathdoku Fifths 6×6 Hard — Set 41
| 6= | 1= | 3= | 5 | 11+ | 40x |
| 3= | 4= | 1= | |||
| 5x | 16+ | ||||
| 11+ | 11+ | 4/ | |||
| 40x | 15+ | ||||
| 11+ |
Show solution
| 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 6= | 1= | 3= | 5 | 11+ | 40x |
| 3= | 4= | 1= | |||
| 5x | 16+ | ||||
| 11+ | 11+ | 4/ | |||
| 40x | 15+ | ||||
| 11+ |
| 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 |