Puzzle Detail
_v1 5×5 Mathdoku Fraction Mathdoku Tenths 5×5 Medium — Set 10
| 5= | 12+3 | 2= | ||
| 0- | 2= | |||
| 8x | 24x | 4 | ||
| 4 | 2 | 15x | 20x | 1- |
| 2= |
Show solution
| 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 5= | 12+3 | 2= | ||
| 0- | 2= | |||
| 8x | 24x | 4 | ||
| 4 | 2 | 15x | 20x | 1- |
| 2= |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |