Puzzle Detail
_v1 5×5 Mathdoku Fraction Mathdoku Eighths 5×5 Medium — Set 25
| 15x | 30x | |||
| 8x | 3 | 80x | 1= | |
| 3= | 2=2 | 1= | ||
| 8+ | 3= | 5 | 60x | |
| 7+ |
Show solution
| 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 15x | 30x | |||
| 8x | 3 | 80x | 1= | |
| 3= | 2=2 | 1= | ||
| 8+ | 3= | 5 | 60x | |
| 7+ |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |