Puzzle Detail
_v1 9×9 Mathdoku Wildlife Mathdoku Deep Sea 9×9 Easy — Set 14
| 3= | 4= | 5= | 9+ | 2=2 | 9= | 13+7 | ||
| 7= | 6=6 | 2=2 | 4= | 5 | 3=3 | 8= | 7+ | |
| 13+ | 2=2 | 16+ | 15+ | 8= | 8+ | 1 | 4- | |
| 9+1 | 5+2 | 1- | 5= | 1- | 3 | |||
| 1= | 3 | 5= | 11+ | 9=9 | 7= | 2=2 | 4= | |
| 9=9 | 4=4 | 7= | 1= | 6=6 | 3= | 6- | ||
| 14+ | 5=5 | 1= | 1- | 7 | 11+ | 9= | ||
| 7= | 8=8 | 4= | 8+ | 1=1 | 14+ | |||
| 3-2 | 3= | 7+6 | 6-9 | 4= | 1- |
Show solution
| 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 8 |
| 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 |