Puzzle Detail
_v1 8×8 Mathdoku Wildlife Mathdoku Deep Sea 8×8 Easy — Set 10
| 4=4 | 8= | 3= | 2= | 7= | 7+ | 5= | |
| 1= | 4= | 7=7 | 5= | 8= | 2 | 11+3 | 6 |
| 5 | 7+2 | 4=4 | 3= | 1= | 4-6 | 13+ | |
| 3= | 6= | 8= | 7= | 5+4 | |||
| 10+ | 10+8 | 6=6 | 1-4 | 5= | 10+3 | ||
| 8+ | 1= | 9+3 | 4= | 5= | |||
| 10+ | 11+5 | 4= | 5- | 2=2 | 1-1 | ||
| 6= | 5= | 1= | 7= | 2= | 12+4 |
Show solution
| 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 |