Puzzle Detail
_v1 6×6 Mathdoku Wildlife Mathdoku Coral Reef 6×6 Hard — Set 6
| 6/2 | 3= | 5= | |||
| 6= | 3= | 1= | |||
| 10+ | 4/ | 2 | 15+ | ||
| 5/ | 24x | 3= | |||
| 5+ | 6= | 48x | |||
| 17+ |
Show solution
| 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 6/2 | 3= | 5= | |||
| 6= | 3= | 1= | |||
| 10+ | 4/ | 2 | 15+ | ||
| 5/ | 24x | 3= | |||
| 5+ | 6= | 48x | |||
| 17+ |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 |